Resource Doubles Tournament Usage Stats

Collection of Usage Stats from DOU Circuit Tournaments.

2019:
Code:
Rank Pokemon            Uses Use %    Wins Win %    Mirrors Win % w/o Mirrors
1    Tapu Koko          32   50.0%    18   56.25%   8       62.5%
2    Incineroar         32   50.0%    15   46.875%  8       43.75%
3    Landorus-Therian   28   43.75%   15   53.571%  7       57.143%
4    Kyurem-Black       17   26.562%  9    52.941%  2       53.846%
5    Kartana            17   26.562%  7    41.176%  0       41.176%
6    Tapu Fini          15   23.438%  6    40.0%    3       33.333%
7    Diancie            13   20.312%  7    53.846%  2       55.556%
8    Salamence-Mega     12   18.75%   7    58.333%  1       60.0%
9    Metagross-Mega     10   15.625%  4    40.0%    1       37.5%
10   Gastrodon          8    12.5%    6    75.0%    0       75.0%
10   Gothitelle         8    12.5%    6    75.0%    0       75.0%
12   Volcanion          8    12.5%    5    62.5%    2       75.0%
13   Swampert-Mega      8    12.5%    4    50.0%    0       50.0%
13   Genesect           8    12.5%    4    50.0%    0       50.0%
15   Venusaur-Mega      7    10.938%  4    57.143%  0       57.143%
15   Ludicolo           7    10.938%  4    57.143%  0       57.143%
15   Zapdos             7    10.938%  4    57.143%  0       57.143%
15   Pelipper           7    10.938%  4    57.143%  0       57.143%
15   Cresselia          7    10.938%  4    57.143%  0       57.143%
20   Zygarde            7    10.938%  3    42.857%  0       42.857%
20   Tapu Bulu          7    10.938%  3    42.857%  0       42.857%
22   Lurantis           6    9.375%   3    50.0%    0       50.0%
23   Volcarona          6    9.375%   2    33.333%  0       33.333%
24   Charizard-Mega-Y   5    7.812%   3    60.0%    0       60.0%
24   Politoed           5    7.812%   3    60.0%    0       60.0%
24   Araquanid          5    7.812%   3    60.0%    0       60.0%
27   Ferrothorn         5    7.812%   2    40.0%    1       33.333%
28   Mew                5    7.812%   1    20.0%    0       20.0%
28   Suicune            5    7.812%   1    20.0%    0       20.0%
30   Porygon2           4    6.25%    3    75.0%    0       75.0%
31   Camerupt-Mega      4    6.25%    2    50.0%    0       50.0%
32   Tapu Lele          4    6.25%    1    25.0%    1       0.0%
33   Scizor-Mega        3    4.688%   3    100.0%   0       100.0%
34   Kommo-o            3    4.688%   2    66.667%  0       66.667%
34   Amoonguss          3    4.688%   2    66.667%  0       66.667%
34   Kingdra            3    4.688%   2    66.667%  0       66.667%
34   Tsareena           3    4.688%   2    66.667%  0       66.667%
34   Diancie-Mega       3    4.688%   2    66.667%  0       66.667%
39   Persian-Alola      3    4.688%   1    33.333%  0       33.333%
40   Milotic            3    4.688%   0    0.0%     0       0.0%
40   Manectric-Mega     3    4.688%   0    0.0%     0       0.0%
40   Latias-Mega        3    4.688%   0    0.0%     0       0.0%
43   Tyranitar-Mega     2    3.125%   1    50.0%    0       50.0%
43   Lucario-Mega       2    3.125%   1    50.0%    0       50.0%
43   Torkoal            2    3.125%   1    50.0%    0       50.0%
43   Bronzong           2    3.125%   1    50.0%    0       50.0%
43   Victini            2    3.125%   1    50.0%    0       50.0%
48   Stakataka          2    3.125%   0    0.0%     0       0.0%
48   Zeraora            2    3.125%   0    0.0%     0       0.0%
48   Tyranitar          2    3.125%   0    0.0%     0       0.0%
51   Shaymin-Sky        1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
51   Thundurus          1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
51   Mudsdale           1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
51   Hoopa-Unbound      1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
51   Chansey            1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
51   Celesteela         1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
51   Deoxys-Attack      1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
51   Aegislash          1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
51   Scrafty            1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
51   Lopunny-Mega       1    1.562%   1    100.0%   0       100.0%
61   Rotom-Heat         1    1.562%   0    0.0%     0       0.0%
61   Gardevoir-Mega     1    1.562%   0    0.0%     0       0.0%
61   Togedemaru         1    1.562%   0    0.0%     0       0.0%
61   Excadrill          1    1.562%   0    0.0%     0       0.0%
61   Pheromosa          1    1.562%   0    0.0%     0       0.0%
61   Ninetales-Alola    1    1.562%   0    0.0%     0       0.0%
61   Landorus           1    1.562%   0    0.0%     0       0.0%
61   Tornadus           1    1.562%   0    0.0%     0       0.0%
61   Victreebel         1    1.562%   0    0.0%     0       0.0%

Code:
Rank Pokemon            Uses Use %    Wins Win %    Mirrors Win % w/o Mirrors
1    Landorus-Therian   492  52.119%  231  46.951%  124     43.852%
2    Incineroar         435  46.081%  232  53.333%  108     56.621%
3    Tapu Fini          331  35.064%  160  48.338%  60      47.393%
4    Kartana            309  32.733%  147  47.573%  47      46.512%
5    Tapu Koko          253  26.801%  127  50.198%  35      50.273%
6    Zapdos             217  22.987%  107  49.309%  18      49.171%
7    Metagross-Mega     199  21.081%  95   47.739%  24      47.02%
8    Zygarde            180  19.068%  96   53.333%  19      54.225%
9    Tapu Bulu          172  18.22%   87   50.581%  9       50.649%
10   Kyurem-Black       160  16.949%  71   44.375%  16      42.969%
11   Manectric-Mega     153  16.208%  78   50.98%   17      51.261%
12   Charizard-Mega-Y   150  15.89%   71   47.333%  17      46.552%
13   Tapu Lele          127  13.453%  59   46.457%  7       46.018%
14   Gothitelle         109  11.547%  60   55.046%  6       55.67%
15   Volcanion          108  11.441%  57   52.778%  2       52.885%
16   Genesect           108  11.441%  49   45.37%   4       45.0%
17   Mew                104  11.017%  56   53.846%  5       54.255%
18   Amoonguss          104  11.017%  55   52.885%  6       53.261%
19   Porygon2           97   10.275%  55   56.701%  1       56.842%
20   Diancie            68   7.203%   38   55.882%  2       56.25%
21   Cresselia          66   6.992%   38   57.576%  2       58.065%
22   Kommo-o            65   6.886%   32   49.231%  2       49.18%
23   Victini            64   6.78%    27   42.188%  5       40.741%
24   Tyranitar-Mega     60   6.356%   32   53.333%  1       53.448%
25   Gastrodon          59   6.25%    30   50.847%  0       50.847%
26   Swampert-Mega      55   5.826%   28   50.909%  1       50.943%
27   Milotic            55   5.826%   24   43.636%  0       43.636%
28   Chansey            53   5.614%   27   50.943%  2       51.02%
28   Salamence-Mega     53   5.614%   27   50.943%  0       50.943%
30   Scrafty            49   5.191%   24   48.98%   0       48.98%
31   Diancie-Mega       48   5.085%   29   60.417%  1       60.87%
32   Politoed           44   4.661%   25   56.818%  0       56.818%
33   Necrozma           43   4.555%   26   60.465%  0       60.465%
34   Scizor-Mega        43   4.555%   24   55.814%  0       55.814%
35   Araquanid          43   4.555%   15   34.884%  1       34.146%
36   Lurantis           42   4.449%   27   64.286%  1       65.0%
37   Aegislash          42   4.449%   17   40.476%  0       40.476%
38   Latias-Mega        41   4.343%   23   56.098%  0       56.098%
39   Camerupt-Mega      41   4.343%   19   46.341%  0       46.341%
40   Pelipper           39   4.131%   22   56.41%   0       56.41%
41   Zeraora            35   3.708%   25   71.429%  0       71.429%
42   Naganadel          31   3.284%   15   48.387%  0       48.387%
43   Ferrothorn         29   3.072%   14   48.276%  1       48.148%
44   Shaymin-Sky        28   2.966%   18   64.286%  0       64.286%
45   Deoxys-Attack      27   2.86%    13   48.148%  0       48.148%
46   Heatran            26   2.754%   10   38.462%  1       37.5%
47   Stakataka          25   2.648%   14   56.0%    0       56.0%
48   Hoopa-Unbound      25   2.648%   10   40.0%    0       40.0%
49   Tyranitar          24   2.542%   11   45.833%  0       45.833%
50   Venusaur-Mega      24   2.542%   7    29.167%  0       29.167%
51   Volcarona          23   2.436%   13   56.522%  0       56.522%
52   Mawile-Mega        21   2.225%   11   52.381%  1       52.632%
53   Persian-Alola      19   2.013%   15   78.947%  0       78.947%
54   Kingdra            19   2.013%   12   63.158%  0       63.158%
55   Ludicolo           18   1.907%   8    44.444%  0       44.444%
56   Gardevoir-Mega     16   1.695%   9    56.25%   0       56.25%
57   Suicune            16   1.695%   6    37.5%    1       35.714%
58   Azumarill          15   1.589%   8    53.333%  0       53.333%
59   Celesteela         15   1.589%   7    46.667%  0       46.667%
60   Ninetales-Alola    14   1.483%   7    50.0%    0       50.0%
61   Torkoal            13   1.377%   8    61.538%  0       61.538%
62   Pheromosa          13   1.377%   6    46.154%  0       46.154%
63   Rotom-Heat         13   1.377%   5    38.462%  0       38.462%
63   Excadrill          13   1.377%   5    38.462%  0       38.462%
65   Raichu             12   1.271%   4    33.333%  0       33.333%
66   Greninja           11   1.165%   5    45.455%  0       45.455%
67   Heracross-Mega     10   1.059%   8    80.0%    0       80.0%
68   Blacephalon        10   1.059%   4    40.0%    0       40.0%
69   Braviary           9    0.953%   4    44.444%  0       44.444%
70   Hydreigon          9    0.953%   3    33.333%  0       33.333%
71   Meloetta           8    0.847%   5    62.5%    0       62.5%
71   Hitmontop          8    0.847%   5    62.5%    0       62.5%
73   Smeargle           8    0.847%   4    50.0%    0       50.0%
74   Tornadus           8    0.847%   2    25.0%    0       25.0%
75   Nihilego           7    0.742%   5    71.429%  0       71.429%
75   Moltres            7    0.742%   5    71.429%  0       71.429%
77   Latias             7    0.742%   4    57.143%  0       57.143%
78   Togekiss           7    0.742%   3    42.857%  0       42.857%
79   Landorus           6    0.636%   5    83.333%  0       83.333%
80   Togedemaru         6    0.636%   4    66.667%  0       66.667%
81   Mimikyu            6    0.636%   3    50.0%    0       50.0%
82   Alakazam-Mega      6    0.636%   2    33.333%  0       33.333%
83   Malamar            5    0.53%    3    60.0%    0       60.0%
84   Tsareena           5    0.53%    2    40.0%    0       40.0%
84   Bisharp            5    0.53%    2    40.0%    0       40.0%
86   Bruxish            5    0.53%    0    0.0%     0       0.0%
87   Bronzong           4    0.424%   4    100.0%   0       100.0%
88   Blastoise          4    0.424%   3    75.0%    0       75.0%
89   Thundurus          4    0.424%   2    50.0%    0       50.0%
89   Magmar             4    0.424%   2    50.0%    0       50.0%
89   Rotom-Wash         4    0.424%   2    50.0%    0       50.0%
92   Venusaur           3    0.318%   3    100.0%   0       100.0%
93   Manaphy            3    0.318%   2    66.667%  0       66.667%
93   Durant             3    0.318%   2    66.667%  0       66.667%
93   Celebi             3    0.318%   2    66.667%  0       66.667%
93   Muk-Alola          3    0.318%   2    66.667%  0       66.667%
97   Accelgor           3    0.318%   1    33.333%  0       33.333%
97   Gyarados-Mega      3    0.318%   1    33.333%  0       33.333%
97   Slurpuff           3    0.318%   1    33.333%  0       33.333%
100  Gengar             3    0.318%   0    0.0%     0       0.0%
100  Arcanine           3    0.318%   0    0.0%     0       0.0%
102  Scizor             2    0.212%   2    100.0%   0       100.0%
102  Houndoom-Mega      2    0.212%   2    100.0%   0       100.0%
102  Porygon-Z          2    0.212%   2    100.0%   0       100.0%
105  Entei              2    0.212%   1    50.0%    0       50.0%
105  Slowking           2    0.212%   1    50.0%    0       50.0%
105  Munchlax           2    0.212%   1    50.0%    0       50.0%
105  Typhlosion         2    0.212%   1    50.0%    0       50.0%
109  Stoutland          2    0.212%   0    0.0%     0       0.0%
109  Rotom-Mow          2    0.212%   0    0.0%     0       0.0%
109  Terrakion          2    0.212%   0    0.0%     0       0.0%
109  Abomasnow-Mega     2    0.212%   0    0.0%     0       0.0%
109  Ribombee           2    0.212%   0    0.0%     0       0.0%
109  Oranguru           2    0.212%   0    0.0%     0       0.0%
109  Staraptor          2    0.212%   0    0.0%     0       0.0%
109  Darkrai            2    0.212%   0    0.0%     0       0.0%
109  Crabominable       2    0.212%   0    0.0%     0       0.0%
118  Steelix-Mega       1    0.106%   1    100.0%   0       100.0%
118  Musharna           1    0.106%   1    100.0%   0       100.0%
118  Vanilluxe          1    0.106%   1    100.0%   0       100.0%
118  Qwilfish           1    0.106%   1    100.0%   0       100.0%
118  Latios             1    0.106%   1    100.0%   0       100.0%
118  Seismitoad         1    0.106%   1    100.0%   0       100.0%
118  Slowbro-Mega       1    0.106%   1    100.0%   0       100.0%
118  Clefairy           1    0.106%   1    100.0%   0       100.0%
118  Pyukumuku          1    0.106%   1    100.0%   0       100.0%
127  Shuckle            1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Victreebel         1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Hippowdon          1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Sandslash-Alola    1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Aerodactyl         1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Salamence          1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Glaceon            1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Linoone            1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Nidoqueen          1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Raikou             1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Gigalith           1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Cradily            1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Togetic            1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Pidgeot-Mega       1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Blaziken           1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Garchomp           1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Beedrill-Mega      1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Blastoise-Mega     1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Raichu-Alola       1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Deoxys-Speed       1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Florges            1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Nidoking           1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Absol-Mega         1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Primarina          1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
127  Talonflame         1    0.106%   0    0.0%     0       0.0%
Code:
Rank Pokemon            Uses Use %    Wins Win %    Mirrors Win % w/o Mirrors
1    Landorus-Therian   131  57.456%  62   47.328%  32      44.776%
2    Incineroar         105  46.053%  53   50.476%  28      51.02%
3    Tapu Koko          71   31.14%   37   52.113%  9       52.83%
4    Kartana            66   28.947%  33   50.0%    9       50.0%
5    Tapu Fini          55   24.123%  28   50.909%  6       51.163%
6    Zapdos             54   23.684%  25   46.296%  7       45.0%
7    Metagross-Mega     52   22.807%  26   50.0%    8       50.0%
8    Tapu Bulu          43   18.86%   24   55.814%  3       56.757%
9    Gothitelle         41   17.982%  24   58.537%  1       58.974%
10   Volcanion          36   15.789%  21   58.333%  1       58.824%
11   Tapu Lele          34   14.912%  12   35.294%  4       30.769%
12   Kyurem-Black       32   14.035%  17   53.125%  1       53.333%
13   Zygarde            30   13.158%  16   53.333%  2       53.846%
14   Charizard-Mega-Y   29   12.719%  11   37.931%  0       37.931%
15   Amoonguss          23   10.088%  12   52.174%  0       52.174%
16   Tyranitar-Mega     23   10.088%  9    39.13%   1       38.095%
17   Porygon2           21   9.211%   11   52.381%  0       52.381%
18   Genesect           20   8.772%   8    40.0%    0       40.0%
19   Mew                19   8.333%   13   68.421%  0       68.421%
20   Politoed           19   8.333%   9    47.368%  0       47.368%
21   Cresselia          18   7.895%   11   61.111%  2       64.286%
22   Diancie            17   7.456%   9    52.941%  1       53.333%
23   Milotic            16   7.018%   8    50.0%    0       50.0%
24   Araquanid          16   7.018%   6    37.5%    1       35.714%
24   Naganadel          16   7.018%   6    37.5%    0       37.5%
26   Scizor-Mega        15   6.579%   11   73.333%  0       73.333%
27   Diancie-Mega       15   6.579%   7    46.667%  0       46.667%
28   Gastrodon          15   6.579%   5    33.333%  0       33.333%
29   Manectric-Mega     14   6.14%    7    50.0%    0       50.0%
30   Latias-Mega        13   5.702%   8    61.538%  0       61.538%
30   Volcarona          13   5.702%   8    61.538%  0       61.538%
32   Swampert-Mega      13   5.702%   4    30.769%  0       30.769%
33   Salamence-Mega     12   5.263%   9    75.0%    0       75.0%
34   Persian-Alola      11   4.825%   10   90.909%  0       90.909%
35   Kingdra            11   4.825%   6    54.545%  0       54.545%
36   Venusaur-Mega      11   4.825%   2    18.182%  0       18.182%
37   Zeraora            10   4.386%   7    70.0%    0       70.0%
38   Kommo-o            10   4.386%   6    60.0%    0       60.0%
39   Chansey            10   4.386%   5    50.0%    0       50.0%
39   Shaymin-Sky        10   4.386%   5    50.0%    0       50.0%
41   Lurantis           10   4.386%   3    30.0%    0       30.0%
42   Heracross-Mega     9    3.947%   8    88.889%  0       88.889%
43   Aegislash          9    3.947%   6    66.667%  0       66.667%
44   Scrafty            9    3.947%   4    44.444%  0       44.444%
45   Pelipper           8    3.509%   4    50.0%    0       50.0%
46   Deoxys-Attack      8    3.509%   3    37.5%    0       37.5%
47   Victini            8    3.509%   2    25.0%    0       25.0%
48   Necrozma           7    3.07%    2    28.571%  0       28.571%
48   Heatran            7    3.07%    2    28.571%  0       28.571%
50   Pheromosa          6    2.632%   3    50.0%    0       50.0%
50   Mawile-Mega        6    2.632%   3    50.0%    0       50.0%
52   Blacephalon        6    2.632%   2    33.333%  0       33.333%
52   Camerupt-Mega      6    2.632%   2    33.333%  0       33.333%
54   Gardevoir-Mega     5    2.193%   4    80.0%    0       80.0%
55   Greninja           5    2.193%   3    60.0%    0       60.0%
56   Excadrill          5    2.193%   2    40.0%    0       40.0%
57   Ferrothorn         5    2.193%   1    20.0%    0       20.0%
58   Torkoal            4    1.754%   4    100.0%   0       100.0%
59   Ludicolo           4    1.754%   3    75.0%    0       75.0%
60   Bisharp            4    1.754%   1    25.0%    0       25.0%
61   Azumarill          3    1.316%   3    100.0%   0       100.0%
62   Hitmontop          3    1.316%   2    66.667%  0       66.667%
62   Tyranitar          3    1.316%   2    66.667%  0       66.667%
62   Celebi             3    1.316%   2    66.667%  0       66.667%
62   Magmar             3    1.316%   2    66.667%  0       66.667%
66   Ninetales-Alola    3    1.316%   1    33.333%  0       33.333%
67   Nihilego           2    0.877%   2    100.0%   0       100.0%
67   Houndoom-Mega      2    0.877%   2    100.0%   0       100.0%
67   Thundurus          2    0.877%   2    100.0%   0       100.0%
67   Togekiss           2    0.877%   2    100.0%   0       100.0%
67   Porygon-Z          2    0.877%   2    100.0%   0       100.0%
67   Malamar            2    0.877%   2    100.0%   0       100.0%
73   Hoopa-Unbound      2    0.877%   1    50.0%    0       50.0%
73   Celesteela         2    0.877%   1    50.0%    0       50.0%
73   Hydreigon          2    0.877%   1    50.0%    0       50.0%
76   Accelgor           2    0.877%   0    0.0%     0       0.0%
76   Stoutland          2    0.877%   0    0.0%     0       0.0%
76   Tsareena           2    0.877%   0    0.0%     0       0.0%
76   Latias             2    0.877%   0    0.0%     0       0.0%
76   Abomasnow-Mega     2    0.877%   0    0.0%     0       0.0%
76   Suicune            2    0.877%   0    0.0%     0       0.0%
76   Gengar             2    0.877%   0    0.0%     0       0.0%
83   Gyarados-Mega      1    0.439%   1    100.0%   0       100.0%
83   Vanilluxe          1    0.439%   1    100.0%   0       100.0%
83   Togedemaru         1    0.439%   1    100.0%   0       100.0%
83   Clefairy           1    0.439%   1    100.0%   0       100.0%
87   Braviary           1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Manaphy            1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Blastoise          1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Rotom-Mow          1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Rotom-Heat         1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Sandslash-Alola    1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Raikou             1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Landorus           1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Muk-Alola          1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Tornadus           1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Smeargle           1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Stakataka          1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
87   Primarina          1    0.439%   0    0.0%     0       0.0%
 
Last edited:
2018:
Code:
Rank Pokemon            Uses Use %    Wins Win %    Mirrors
1    Landorus-Therian   39   52.703%  20   51.282%  11
2    Kartana            33   44.595%  18   54.545%  6
3    Tapu Koko          28   37.838%  14   50.0%    9
4    Incineroar         27   36.486%  16   59.259%  6
5    Tapu Lele          17   22.973%  9    52.941%  4
6    Tapu Fini          17   22.973%  7    41.176%  3
6    Metagross-Mega     17   22.973%  7    41.176%  2
8    Kyurem-Black       15   20.27%   4    26.667%  2
9    Tapu Bulu          14   18.919%  8    57.143%  2
10   Zygarde            12   16.216%  5    41.667%  0
11   Charizard-Mega-Y   11   14.865%  5    45.455%  1
12   Manectric-Mega     10   13.514%  6    60.0%    1
12   Volcanion          10   13.514%  6    60.0%    0
14   Porygon2           9    12.162%  4    44.444%  1
14   Camerupt-Mega      9    12.162%  4    44.444%  1
16   Gastrodon          8    10.811%  5    62.5%    1
16   Amoonguss          8    10.811%  5    62.5%    0
18   Hoopa-Unbound      8    10.811%  3    37.5%    0
19   Stakataka          7    9.459%   4    57.143%  0
20   Latias-Mega        6    8.108%   4    66.667%  0
21   Zapdos             6    8.108%   3    50.0%    1
22   Bronzong           6    8.108%   2    33.333%  0
22   Milotic            6    8.108%   2    33.333%  0
22   Scrafty            6    8.108%   2    33.333%  1
22   Suicune            6    8.108%   2    33.333%  0
26   Volcarona          6    8.108%   1    16.667%  0
27   Deoxys-Attack      5    6.757%   5    100.0%   0
28   Genesect           5    6.757%   4    80.0%    0
29   Diancie            5    6.757%   3    60.0%    1
30   Victini            5    6.757%   2    40.0%    0
31   Araquanid          4    5.405%   2    50.0%    0
31   Chansey            4    5.405%   2    50.0%    0
31   Heatran            4    5.405%   2    50.0%    0
31   Pelipper           4    5.405%   2    50.0%    1
31   Scizor-Mega        4    5.405%   2    50.0%    0
31   Togedemaru         4    5.405%   2    50.0%    0
37   Salamence-Mega     4    5.405%   1    25.0%    0
38   Necrozma           3    4.054%   2    66.667%  0
38   Cresselia          3    4.054%   2    66.667%  0
38   Swampert-Mega      3    4.054%   2    66.667%  0
38   Kommo-o            3    4.054%   2    66.667%  0
38   Mew                3    4.054%   2    66.667%  0
43   Gothitelle         3    4.054%   1    33.333%  0
43   Smeargle           3    4.054%   1    33.333%  0
45   Diancie-Mega       2    2.703%   2    100.0%   0
46   Kingdra            2    2.703%   1    50.0%    1
46   Ludicolo           2    2.703%   1    50.0%    0
46   Deoxys-Speed       2    2.703%   1    50.0%    0
46   Tyranitar-Mega     2    2.703%   1    50.0%    0
46   Pheromosa          2    2.703%   1    50.0%    0
46   Gardevoir-Mega     2    2.703%   1    50.0%    0
52   Tornadus           2    2.703%   0    0.0%     0
53   Buzzwole           1    1.351%   1    100.0%   0
53   Lurantis           1    1.351%   1    100.0%   0
53   Nidoqueen          1    1.351%   1    100.0%   0
53   Meloetta           1    1.351%   1    100.0%   0
53   Naganadel          1    1.351%   1    100.0%   0
53   Rotom-Wash         1    1.351%   1    100.0%   0
53   Politoed           1    1.351%   1    100.0%   0
53   Venusaur-Mega      1    1.351%   1    100.0%   0
53   Aegislash          1    1.351%   1    100.0%   0
62   Moltres            1    1.351%   0    0.0%     0
62   Darmanitan         1    1.351%   0    0.0%     0
62   Nihilego           1    1.351%   0    0.0%     0
62   Blacephalon        1    1.351%   0    0.0%     0
62   Zeraora            1    1.351%   0    0.0%     0
62   Torkoal            1    1.351%   0    0.0%     0
62   Rotom-Heat         1    1.351%   0    0.0%     0
62   Raikou             1    1.351%   0    0.0%     0
62   Aggron-Mega        1    1.351%   0    0.0%     0

Code:
Rank Pokemon            Uses Use %    Wins Win %    Mirrors
1    Incineroar         69   62.727%  35   50.725%  20
2    Tapu Fini          58   52.727%  33   56.897%  17
3    Landorus-Therian   41   37.273%  20   48.78%   8
4    Gengar-Mega        40   36.364%  17   42.5%    7
5    Zygarde            37   33.636%  18   48.649%  4
6    Kartana            33   30.0%    19   57.576%  5
7    Manectric-Mega     25   22.727%  17   68.0%    2
8    Kyurem-Black       24   21.818%  12   50.0%    2
9    Tapu Bulu          23   20.909%  9    39.13%   2
10   Tapu Lele          21   19.091%  11   52.381%  2
11   Chansey            17   15.455%  9    52.941%  3
12   Suicune            15   13.636%  9    60.0%    1
13   Ferrothorn         14   12.727%  6    42.857%  2
13   Zapdos             14   12.727%  6    42.857%  0
15   Deoxys-Attack      10   9.091%   7    70.0%    0
16   Porygon2           10   9.091%   6    60.0%    0
17   Genesect           10   9.091%   3    30.0%    0
18   Diancie            9    8.182%   6    66.667%  0
19   Mew                9    8.182%   4    44.444%  0
20   Deoxys-Speed       8    7.273%   4    50.0%    1
21   Hoopa-Unbound      8    7.273%   3    37.5%    0
22   Charizard-Mega-Y   8    7.273%   2    25.0%    0
23   Victini            7    6.364%   7    100.0%   0
24   Milotic            7    6.364%   3    42.857%  0
24   Metagross-Mega     7    6.364%   3    42.857%  0
26   Kommo-o            7    6.364%   2    28.571%  0
27   Tornadus           6    5.455%   4    66.667%  0
27   Smeargle           6    5.455%   4    66.667%  0
27   Scrafty            6    5.455%   4    66.667%  0
30   Lurantis           6    5.455%   3    50.0%    0
30   Scizor-Mega        6    5.455%   3    50.0%    0
32   Camerupt-Mega      5    4.545%   3    60.0%    0
32   Meloetta           5    4.545%   3    60.0%    0
34   Swampert-Mega      5    4.545%   2    40.0%    1
35   Volcarona          4    3.636%   3    75.0%    0
35   Amoonguss          4    3.636%   3    75.0%    0
37   Politoed           4    3.636%   2    50.0%    0
38   Volcanion          4    3.636%   1    25.0%    0
39   Gothitelle         4    3.636%   0    0.0%     0
39   Tapu Koko          4    3.636%   0    0.0%     0
41   Celesteela         3    2.727%   2    66.667%  0
41   Slurpuff           3    2.727%   2    66.667%  0
41   Thundurus-Therian  3    2.727%   2    66.667%  0
44   Aegislash          3    2.727%   1    33.333%  0
44   Tyranitar-Mega     3    2.727%   1    33.333%  0
44   Necrozma           3    2.727%   1    33.333%  0
47   Araquanid          3    2.727%   0    0.0%     0
47   Pelipper           3    2.727%   0    0.0%     0
49   Braviary           2    1.818%   2    100.0%   0
49   Blastoise-Mega     2    1.818%   2    100.0%   0
51   Zeraora            2    1.818%   1    50.0%    0
51   Latias             2    1.818%   1    50.0%    0
51   Gastrodon          2    1.818%   1    50.0%    0
51   Blaziken           2    1.818%   1    50.0%    0
55   Excadrill          2    1.818%   0    0.0%     0
56   Pheromosa          1    0.909%   1    100.0%   0
56   Bisharp            1    0.909%   1    100.0%   0
56   Empoleon           1    0.909%   1    100.0%   0
56   Blastoise          1    0.909%   1    100.0%   0
56   Diancie-Mega       1    0.909%   1    100.0%   0
56   Salamence-Mega     1    0.909%   1    100.0%   0
56   Cresselia          1    0.909%   1    100.0%   0
63   Pidgeot-Mega       1    0.909%   0    0.0%     0
63   Latias-Mega        1    0.909%   0    0.0%     0
63   Stakataka          1    0.909%   0    0.0%     0
63   Heatran            1    0.909%   0    0.0%     0
63   Whimsicott         1    0.909%   0    0.0%     0
63   Azumarill          1    0.909%   0    0.0%     0
63   Togedemaru         1    0.909%   0    0.0%     0
63   Tyranitar          1    0.909%   0    0.0%     0
63   Togekiss           1    0.909%   0    0.0%     0
63   Clefairy           1    0.909%   0    0.0%     0
63   Mawile-Mega        1    0.909%   0    0.0%     0
63   Terrakion          1    0.909%   0    0.0%     0
63   Thundurus          1    0.909%   0    0.0%     0
63   Kingdra            1    0.909%   0    0.0%     0
63   Durant             1    0.909%   0    0.0%     0

Code:
Rank Pokemon            Uses Use %    Wins Win %    Mirrors Win % w/o Mirrors
1    Incineroar         311  47.554%  161  51.768%  78      53.548%          
2    Landorus-Therian   278  42.508%  136  48.921%  60      48.101%          
3    Tapu Fini          228  34.862%  113  49.561%  43      49.296%          
4    Gengar-Mega        225  34.404%  111  49.333%  41      48.951%          
5    Tapu Bulu          204  31.193%  106  51.961%  32      52.857%          
6    Zygarde            203  31.04%   107  52.709%  27      53.691%          
7    Zapdos             160  24.465%  82   51.25%   20      51.667%          
